Features
Description
Specifications
| SKU | S2027COJRSUSG |
|---|---|
| Price | $18,699.00 |
| Engine Type | 858, 2-Stroke |
| Engine Displacement | 858cc |
| Battery Voltage | N/A (Sport) Digital (G8) |
| Chain Pitch | Belt |
| Drive System | AC Trail Belt Drive |
| Starting System | Electric Push Button |
| Fuel Capacity | 10.4 gal |
| Fuel | Digital |
| Standard Accessories | 12V Outlet, Sport Front Bumper, Integrated Goggle Holder, Hand & Thumb Warmers, Ice Scratchers, Standard Brake Disc, Ratio Steering, ATACH Rear Storage, Tether Switch, Visor Plug-In |
| Overall Length | 130.5 in |
| Overall Width | 48-49 in |
| Overall Height | 49 in |
| Cooling | Liquid |
| Cylinders | 2 |
| Bore x Stroke | 85 x 75.6 mm |
| Lubrication | Electronic Injection |
| Ignition | Digitally Controlled CDI |
| Engine Stator Output | 270W @ 3000 RPM |
| Fuel Delivery | Next Gen. C-TEC2 |
| Exhaust | APV IV w/ Full Stainless Steel Exhaust & EGT Sensors |
| Oil System Capacity | 3.0 qt |
| Coolant System Capacity | 6.3 qt |
| Minimum Octane | 91 |
| Drive Clutch | ADAPT |
| Driven Clutch | ADAPT |
| Brakes | Stealth Hydraulic Master Cylinder |
| Clutch Calibration | 0-5,000 ft |
| Gearing | 27/60 |
| Track Drive Sprocket | 9 Tooth, 2.86 Pitch, Exvolute |
| Reverse | Push-Button Engine |
| Front Suspension | AWS 39 |
| Ski Shocks | AC5S |
| Sway Bar | Standard |
| Front Travel | 7.5 in |
| Rear Suspension | CROSS-ACTION II with 3 wheel rear axle assembly, Torque-Sensing Link rear arm, and adjustable torsion springs, Elevated Rear Wheel |
| Front Track Shock | AC5S |
| Rear Track Shock | AC5S |
| Rear Travel | 13.5 in |
| Track Type | Hurricane |
| Track Width | 15 in |
| Track Length | 146 in |
| Lug | 1.75 in |
| Ski Stance | 38-40 in - Adjustable |
| Ski Type/Width | G2 ProClimb - 7 in |
| Runner Type | Single Runner w/ Carbide |
| Type of Gauge | G8 |
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | Digital |
| Odometer | Digital |
| Oil | LCD Icon (Sport) Digital (G8) |
| Coolant | Digital Bar Graph (Sport) LCD Icon (G8) |
| Clock | N/A (Sport) Digital (G8) |
| Altimeter | N/A (Sport) Digital (G8) |
| Hours | Digital |
| Color | Green |
| Heat Exchanger | Front/Long Tunnel |
| Handlebars | Hooked |
| Lights | LED |
| Seating | Trail |
| Windshield | 5.5 in Low Height |
| Power Steering | Not Equipped |
| Power Source | Gas |
| Parts Diagram | View Parts Diagram |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
ACCESSORIES


Recently viewed
Pick up where you left off
GET EXCLUSIVE DEALS!
Subscribe to our newsletter and get $10 OFF your next order of $100 or more.Our newsletter contains special offers, discounts and updates on new products
